橡胶软接头按连接方式主要为固定法兰连接、松套法兰连接、卡箍连接。按外观结构可以分为单球体、双球体、异经体、弯球体等。按照压力等级有1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。标准型号生产采用模具硫化生产工艺,产品外观光洁。非标型号采用工装硫化,免去模具费用,价格低廉,性能优异。
| 产品尺寸参数 | |||||
| 公称通经 | 长度(mm) | 轴向位移 | 偏移角度 | ||
| 毫米 | 压缩(mm) | 伸长(mm) | |||
| 32 | 95 | 9 | 6 | 15° | |
| 40 | 1 | 95 | 10 | 6 | 15° |
| 50 | 105 | 10 | 7 | 15° | |
| 65 | 2 | 115 | 13 | 7 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 15° |
| 1400 | 56 | 260 | 28 | 20 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 28 | 25 | 10° |
| 1800 | 72 | 400 | 30 | 25 | 10° |
| 2000 | 80 | 450 | 30 | 25 | 10° |
| 2200 | 88 | 500 | 35 | 25 | 10° |
| 2400 | 96 | 500 | 35 | 25 | 10° |
| 2600 | 104 | 500 | 35 | 25 | 10° |
| 2800 | 112 | 500 | 35 | 25 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 35 | 25 | 10° |
| 3200 | 128 | 500 | 35 | 25 | 10° |
